Drabinka
BBGF 4.0 - Fortnite (04.10.2026)
Drabinka
Runda 1
Lubas Jakub
2
Cieślik Alan
1
Nalborczyk Natan
0
Węglarz Dawid
3
Walczak Krystian
2
Park Eryk
1
Zużałek Konrad
1
Gandor Konrad
2
Malczewski Krzysztof
1
Łącki Adam
2
Szaraniec Oskar
0
Małysiak Aleks
3
Karp Wojtek
1
Bąk Daniel
2
Dracheim Kacper
3
Kowalski Marcin
0
Hyzopski Wojciech
1
Pilch Franek
2
Kowalski Szymon
2
Biś Jakub
1
Stachowski Kacper
2
Janko Jan
1
Aronik Patryk
2
Krowicki Michał
1
Kukla Maksymilian
3
Czajka Nataniel
0
Cieślik Brajan
1
Tatara Jakub
2
Mazurek Igor
1
Bąk Filip
2
Świtek Franciszek
3
Sikora Igor
0
Gałązka Kacper
1
Stawiarski Olek
2
Janko Stanisław
1
Kowalik Bartłomiej
2
Pawluszkiewicz Olivier
1
Jurkiewicz Dominik
2
Różek Emilian
0
Szaraniec Amelia
3
Byrski Aleks
1
Surmiak Mikołaj
2
Wanat Franciszek
2
Białas Mikołaj
1
Pawluszkiewicz Michał
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
1/16
Lubas Jakub
3
Węglarz Dawid
0
Gandor Konrad
2
Walczak Krystian
0
Małysiak Aleks
3
Łącki Adam
0
Bąk Daniel
1
Dracheim Kacper
2
Pilch Franek
1
Kowalski Szymon
2
Stachowski Kacper
2
Aronik Patryk
1
Tatara Jakub
0
Kukla Maksymilian
3
Bąk Filip
3
Świtek Franciszek
0
Stawiarski Olek
2
Kowalik Bartłomiej
1
Szaraniec Amelia
0
Jurkiewicz Dominik
3
Surmiak Mikołaj
1
Wanat Franciszek
2
Pawluszkiewicz Michał
2
Białas Mikołaj
1
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
1/8
Gandor Konrad
1
Lubas Jakub
2
Małysiak Aleks
1
Dracheim Kacper
2
Kowalski Szymon
2
Stachowski Kacper
1
Kukla Maksymilian
3
Bąk Filip
0
Stawiarski Olek
1
Jurkiewicz Dominik
2
Wanat Franciszek
3
Pawluszkiewicz Michał
0
TBD
TBD
TBD
TBD
Ćwierćfinał
Dracheim Kacper
2
Lubas Jakub
1
Kowalski Szymon
1
Kukla Maksymilian
2
Jurkiewicz Dominik
3
Wanat Franciszek
0
TBD
TBD
Półfinał
Kukla Maksymilian
0
Dracheim Kacper
3
Jurkiewicz Dominik
1
Lubas Jakub
2
🏆 Finał
Dracheim Kacper
3
Lubas Jakub
0
Mecz o 3. miejsce
Przegrani półfinałów walczą o brąz
Kukla Maksymilian
2
Jurkiewicz Dominik
1
Tabela
Harmonogram
BBGF 4.0 - Fortnite (04.10.2026) — Harmonogram
Runda 1
| # | Uczestnik 1 | Wynik | Uczestnik 2 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubas Jakub | 2 : 1 | Cieślik Alan | Completed |
| 2 | Nalborczyk Natan | 0 : 3 | Węglarz Dawid | Completed |
| 3 | Walczak Krystian | 2 : 1 | Park Eryk | Completed |
| 4 | Zużałek Konrad | 1 : 2 | Gandor Konrad | Completed |
| 5 | Malczewski Krzysztof | 1 : 2 | Łącki Adam | Completed |
| 6 | Szaraniec Oskar | 0 : 3 | Małysiak Aleks | Completed |
| 7 | Karp Wojtek | 1 : 2 | Bąk Daniel | Completed |
| 8 | Dracheim Kacper | 3 : 0 | Kowalski Marcin | Completed |
| 9 | Hyzopski Wojciech | 1 : 2 | Pilch Franek | Completed |
| 10 | Kowalski Szymon | 2 : 1 | Biś Jakub | Completed |
| 11 | Stachowski Kacper | 2 : 1 | Janko Jan | Completed |
| 12 | Aronik Patryk | 2 : 1 | Krowicki Michał | Completed |
| 13 | Kukla Maksymilian | 3 : 0 | Czajka Nataniel | Completed |
| 14 | Cieślik Brajan | 1 : 2 | Tatara Jakub | Completed |
| 15 | Mazurek Igor | 1 : 2 | Bąk Filip | Completed |
| 16 | Świtek Franciszek | 3 : 0 | Sikora Igor | Completed |
| 17 | Gałązka Kacper | 1 : 2 | Stawiarski Olek | Completed |
| 18 | Janko Stanisław | 1 : 2 | Kowalik Bartłomiej | Completed |
| 19 | Pawluszkiewicz Olivier | 1 : 2 | Jurkiewicz Dominik | Completed |
| 20 | Różek Emilian | 0 : 3 | Szaraniec Amelia | Completed |
| 21 | Byrski Aleks | 1 : 2 | Surmiak Mikołaj | Completed |
| 22 | Wanat Franciszek | 2 : 1 | Białas Mikołaj | Completed |
| 23 | Pawluszkiewicz Michał | : | TBD | Completed |
| 24 | TBD | : | TBD | Completed |
| 25 | TBD | : | TBD | Completed |
| 26 | TBD | : | TBD | Completed |
| 27 | TBD | : | TBD | Completed |
| 28 | TBD | : | TBD | Completed |
| 29 | TBD | : | TBD | Completed |
| 30 | TBD | : | TBD | Completed |
| 31 | TBD | : | TBD | Completed |
| 32 | TBD | : | TBD | Completed |
| 64 | Kukla Maksymilian | 2 : 1 | Jurkiewicz Dominik | Completed |
Runda 2
| # | Uczestnik 1 | Wynik | Uczestnik 2 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Lubas Jakub | 3 : 0 | Węglarz Dawid | Completed |
| 34 | Gandor Konrad | 2 : 0 | Walczak Krystian | Completed |
| 35 | Małysiak Aleks | 3 : 0 | Łącki Adam | Completed |
| 36 | Bąk Daniel | 1 : 2 | Dracheim Kacper | Completed |
| 37 | Pilch Franek | 1 : 2 | Kowalski Szymon | Completed |
| 38 | Stachowski Kacper | 2 : 1 | Aronik Patryk | Completed |
| 39 | Tatara Jakub | 0 : 3 | Kukla Maksymilian | Completed |
| 40 | Bąk Filip | 3 : 0 | Świtek Franciszek | Completed |
| 41 | Stawiarski Olek | 2 : 1 | Kowalik Bartłomiej | Completed |
| 42 | Szaraniec Amelia | 0 : 3 | Jurkiewicz Dominik | Completed |
| 43 | Surmiak Mikołaj | 1 : 2 | Wanat Franciszek | Completed |
| 44 | Pawluszkiewicz Michał | 2 : 1 | Białas Mikołaj | Completed |
| 45 | TBD | vs | TBD | Pending |
| 46 | TBD | vs | TBD | Pending |
| 47 | TBD | vs | TBD | Pending |
| 48 | TBD | vs | TBD | Pending |
Runda 3
| # | Uczestnik 1 | Wynik | Uczestnik 2 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 49 | Gandor Konrad | 1 : 2 | Lubas Jakub | Completed |
| 50 | Małysiak Aleks | 1 : 2 | Dracheim Kacper | Completed |
| 51 | Kowalski Szymon | 2 : 1 | Stachowski Kacper | Completed |
| 52 | Kukla Maksymilian | 3 : 0 | Bąk Filip | Completed |
| 53 | Stawiarski Olek | 1 : 2 | Jurkiewicz Dominik | Completed |
| 54 | Wanat Franciszek | 3 : 0 | Pawluszkiewicz Michał | Completed |
| 55 | TBD | vs | TBD | Pending |
| 56 | TBD | vs | TBD | Pending |
Runda 4
| # | Uczestnik 1 | Wynik | Uczestnik 2 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Dracheim Kacper | 2 : 1 | Lubas Jakub | Completed |
| 58 | Kowalski Szymon | 1 : 2 | Kukla Maksymilian | Completed |
| 59 | Jurkiewicz Dominik | 3 : 0 | Wanat Franciszek | Completed |
| 60 | TBD | vs | TBD | Pending |
Runda 5
| # | Uczestnik 1 | Wynik | Uczestnik 2 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Kukla Maksymilian | 0 : 3 | Dracheim Kacper | Completed |
| 62 | Jurkiewicz Dominik | 1 : 2 | Lubas Jakub | Completed |
Runda 6
| # | Uczestnik 1 | Wynik | Uczestnik 2 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Dracheim Kacper | 3 : 0 | Lubas Jakub | Completed |
🏆 Podium (miejsca 1-4)