Drabinka
FC26 - Kraków (09.05.2026)
Faza grupowa
Grupa A
Kolejka 1
Mirek Mariusz
5
Brzeziński Szymon
0
Roczniak Rafał
0
Całus Paweł
1
Kolejka 2
Supel Dawid
1
Brzeziński Szymon
3
Mirek Mariusz
3
Roczniak Rafał
0
Kolejka 3
Supel Dawid
0
Całus Paweł
2
Brzeziński Szymon
0
Roczniak Rafał
5
Kolejka 4
Supel Dawid
0
Roczniak Rafał
0
Całus Paweł
1
Mirek Mariusz
2
Kolejka 5
Supel Dawid
0
Mirek Mariusz
5
Całus Paweł
2
Brzeziński Szymon
0
Grupa B
Kolejka 1
Supel Filip
0
Tlałka Jakub
3
Piasecki Grzegorz
1
Brzeziński Sylwester
4
Kolejka 2
Kuc Paweł
3
Tlałka Jakub
3
Supel Filip
0
Piasecki Grzegorz
3
Kolejka 3
Kuc Paweł
1
Brzeziński Sylwester
5
Tlałka Jakub
0
Piasecki Grzegorz
4
Kolejka 4
Kuc Paweł
0
Piasecki Grzegorz
2
Brzeziński Sylwester
0
Supel Filip
0
Kolejka 5
Kuc Paweł
2
Supel Filip
0
Brzeziński Sylwester
4
Tlałka Jakub
2
Grupa C
Kolejka 1
Bogucki Adrian
2
Zbieg Mateusz
2
Stybak Maciej
14
Supel Mikołaj
0
Kolejka 2
Grzesik Kamil
2
Zbieg Mateusz
2
Bogucki Adrian
1
Stybak Maciej
3
Kolejka 3
Grzesik Kamil
6
Supel Mikołaj
0
Zbieg Mateusz
3
Stybak Maciej
1
Kolejka 4
Grzesik Kamil
1
Stybak Maciej
3
Supel Mikołaj
0
Bogucki Adrian
10
Kolejka 5
Grzesik Kamil
3
Bogucki Adrian
0
Supel Mikołaj
3
Zbieg Mateusz
6
Grupa D
Kolejka 1
Mietz Jacek
1
Modzelewski Dawid
0
Gleń Maksymilian
3
Poręba Kamil
3
Kolejka 2
Mietz Jacek
2
Poręba Kamil
2
Modzelewski Dawid
3
Gleń Maksymilian
0
Kolejka 3
Mietz Jacek
5
Gleń Maksymilian
2
Poręba Kamil
4
Modzelewski Dawid
1
Playoff
Ćwierćfinał
Piasecki Grzegorz
1
Mirek Mariusz
7
Mietz Jacek
3
Całus Paweł
0
Brzeziński Sylwester
2
Zbieg Mateusz
5
Poręba Kamil
1
Stybak Maciej
5
Półfinał
Mietz Jacek
1
Mirek Mariusz
2
Stybak Maciej
6
Zbieg Mateusz
3
🏆 Finał
Stybak Maciej
3
Mirek Mariusz
2
Mecz o 3. miejsce
Przegrani półfinałów walczą o brąz
Zbieg Mateusz
4
Mietz Jacek
5
Tabela
FC26 - Kraków (09.05.2026) — Tabela
Grupa A
| # | Uczestnik | M | W | R | P | B | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mirek Mariusz | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:1 | +14 | 12 |
| 🥈 | Całus Paweł | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 9 |
| 🥉 | Roczniak Rafał | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:4 | +1 | 4 |
| 4 | Brzeziński Szymon | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:13 | -10 | 3 |
| 5 | Supel Dawid | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 1 |
Grupa B
| # | Uczestnik | M | W | R | P | B | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Brzeziński Sylwester | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:4 | +9 | 10 |
| 🥈 | Piasecki Grzegorz | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 9 |
| 🥉 | Tlałka Jakub | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 4 |
| 4 | Kuc Paweł | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 4 |
| 5 | Supel Filip | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:8 | -8 | 1 |
Grupa C
| # | Uczestnik | M | W | R | P | B | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Stybak Maciej | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:5 | +16 | 9 |
| 🥈 | Zbieg Mateusz | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:8 | +5 | 8 |
| 🥉 | Grzesik Kamil | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:5 | +7 | 7 |
| 4 | Bogucki Adrian | 4 | 1 | 1 | 2 | 13:8 | +5 | 4 |
| 5 | Supel Mikołaj | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:36 | -33 | 0 |
Grupa D
| # | Uczestnik | M | W | R | P | B | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mietz Jacek | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | 7 |
| 🥈 | Poręba Kamil | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:6 | +3 | 5 |
| 🥉 | Modzelewski Dawid | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
| 4 | Gleń Maksymilian | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:11 | -6 | 1 |
Harmonogram
FC26 - Kraków (09.05.2026) — Harmonogram
Runda 1
| # | Uczestnik 1 | Wynik | Uczestnik 2 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirek Mariusz | 5 : 0 | Brzeziński Szymon | Completed |
| 1 | Piasecki Grzegorz | 1 : 7 | Mirek Mariusz | Completed |
| 2 | Roczniak Rafał | 0 : 1 | Całus Paweł | Completed |
| 2 | Mietz Jacek | 3 : 0 | Całus Paweł | Completed |
| 3 | Brzeziński Sylwester | 2 : 5 | Zbieg Mateusz | Completed |
| 4 | Poręba Kamil | 1 : 5 | Stybak Maciej | Completed |
| 8 | Zbieg Mateusz | 4 : 5 | Mietz Jacek | Completed |
| 11 | Supel Filip | 0 : 3 | Tlałka Jakub | Completed |
| 12 | Piasecki Grzegorz | 1 : 4 | Brzeziński Sylwester | Completed |
| 21 | Bogucki Adrian | 2 : 2 | Zbieg Mateusz | Completed |
| 22 | Stybak Maciej | 14 : 0 | Supel Mikołaj | Completed |
| 31 | Mietz Jacek | 1 : 0 | Modzelewski Dawid | Completed |
| 32 | Gleń Maksymilian | 3 : 3 | Poręba Kamil | Completed |
Runda 2
| # | Uczestnik 1 | Wynik | Uczestnik 2 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Supel Dawid | 1 : 3 | Brzeziński Szymon | Completed |
| 4 | Mirek Mariusz | 3 : 0 | Roczniak Rafał | Completed |
| 5 | Mietz Jacek | 1 : 2 | Mirek Mariusz | Completed |
| 6 | Stybak Maciej | 6 : 3 | Zbieg Mateusz | Completed |
| 13 | Kuc Paweł | 3 : 3 | Tlałka Jakub | Completed |
| 14 | Supel Filip | 0 : 3 | Piasecki Grzegorz | Completed |
| 23 | Grzesik Kamil | 2 : 2 | Zbieg Mateusz | Completed |
| 24 | Bogucki Adrian | 1 : 3 | Stybak Maciej | Completed |
| 33 | Mietz Jacek | 2 : 2 | Poręba Kamil | Completed |
| 34 | Modzelewski Dawid | 3 : 0 | Gleń Maksymilian | Completed |
Runda 3
| # | Uczestnik 1 | Wynik | Uczestnik 2 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Supel Dawid | 0 : 2 | Całus Paweł | Completed |
| 6 | Brzeziński Szymon | 0 : 5 | Roczniak Rafał | Completed |
| 7 | Stybak Maciej | 3 : 2 | Mirek Mariusz | Completed |
| 15 | Kuc Paweł | 1 : 5 | Brzeziński Sylwester | Completed |
| 16 | Tlałka Jakub | 0 : 4 | Piasecki Grzegorz | Completed |
| 25 | Grzesik Kamil | 6 : 0 | Supel Mikołaj | Completed |
| 26 | Zbieg Mateusz | 3 : 1 | Stybak Maciej | Completed |
| 35 | Mietz Jacek | 5 : 2 | Gleń Maksymilian | Completed |
| 36 | Poręba Kamil | 4 : 1 | Modzelewski Dawid | Completed |
Runda 4
| # | Uczestnik 1 | Wynik | Uczestnik 2 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Supel Dawid | 0 : 0 | Roczniak Rafał | Completed |
| 8 | Całus Paweł | 1 : 2 | Mirek Mariusz | Completed |
| 17 | Kuc Paweł | 0 : 2 | Piasecki Grzegorz | Completed |
| 18 | Brzeziński Sylwester | 0 : 0 | Supel Filip | Completed |
| 27 | Grzesik Kamil | 1 : 3 | Stybak Maciej | Completed |
| 28 | Supel Mikołaj | 0 : 10 | Bogucki Adrian | Completed |
Runda 5
| # | Uczestnik 1 | Wynik | Uczestnik 2 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Supel Dawid | 0 : 5 | Mirek Mariusz | Completed |
| 10 | Całus Paweł | 2 : 0 | Brzeziński Szymon | Completed |
| 19 | Kuc Paweł | 2 : 0 | Supel Filip | Completed |
| 20 | Brzeziński Sylwester | 4 : 2 | Tlałka Jakub | Completed |
| 29 | Grzesik Kamil | 3 : 0 | Bogucki Adrian | Completed |
| 30 | Supel Mikołaj | 3 : 6 | Zbieg Mateusz | Completed |
🏆 Podium (miejsca 1-4)