FC 26 Stęszew U13
Faza grupowa
Grupa 1
Kolejka 1
Holka Mikołaj
4
Wojdanowicz Bartosz
2
Nowak Nikodem
0
Drobiński Piotr
10
Molenda Fabian
4
Konieczny Jakub
1
Stawny Leon
1
Podeszwa Wojciech
3
Kolejka 2
Holka Mikołaj
1
Drobiński Piotr
10
Wojdanowicz Bartosz
2
Konieczny Jakub
0
Nowak Nikodem
0
Podeszwa Wojciech
8
Molenda Fabian
0
Stawny Leon
4
Kolejka 3
Holka Mikołaj
1
Konieczny Jakub
1
Drobiński Piotr
6
Podeszwa Wojciech
5
Wojdanowicz Bartosz
6
Stawny Leon
0
Nowak Nikodem
0
Molenda Fabian
7
Kolejka 4
Holka Mikołaj
2
Podeszwa Wojciech
5
Konieczny Jakub
3
Stawny Leon
10
Drobiński Piotr
7
Molenda Fabian
3
Wojdanowicz Bartosz
7
Nowak Nikodem
1
Kolejka 5
Holka Mikołaj
2
Stawny Leon
3
Podeszwa Wojciech
5
Molenda Fabian
2
Konieczny Jakub
1
Nowak Nikodem
2
Drobiński Piotr
4
Wojdanowicz Bartosz
2
Kolejka 6
Holka Mikołaj
0
Molenda Fabian
6
Stawny Leon
3
Nowak Nikodem
2
Podeszwa Wojciech
3
Wojdanowicz Bartosz
4
Konieczny Jakub
1
Drobiński Piotr
7
Kolejka 7
Holka Mikołaj
2
Nowak Nikodem
0
Molenda Fabian
3
Wojdanowicz Bartosz
4
Stawny Leon
4
Drobiński Piotr
10
Podeszwa Wojciech
6
Konieczny Jakub
0
Grupa 2
Kolejka 1
Bogusławski Wiktor
0
Bogusławski Gabriel
3
Nowak Kacper
4
Bątkiewicz Nikodem
0
Wilczyński Wiktor
2
Wróblewski Oskar
0
Kolejka 2
Szmania Wiktor
10
Bogusławski Gabriel
1
Bogusławski Wiktor
0
Wróblewski Oskar
5
Nowak Kacper
2
Wilczyński Wiktor
0
Kolejka 3
Szmania Wiktor
10
Bątkiewicz Nikodem
0
Bogusławski Gabriel
0
Wróblewski Oskar
2
Bogusławski Wiktor
0
Nowak Kacper
4
Kolejka 4
Szmania Wiktor
6
Wróblewski Oskar
1
Bątkiewicz Nikodem
0
Wilczyński Wiktor
7
Bogusławski Gabriel
0
Nowak Kacper
4
Kolejka 5
Szmania Wiktor
5
Wilczyński Wiktor
0
Wróblewski Oskar
0
Nowak Kacper
3
Bątkiewicz Nikodem
0
Bogusławski Wiktor
0
Kolejka 6
Szmania Wiktor
4
Nowak Kacper
0
Wilczyński Wiktor
6
Bogusławski Wiktor
4
Bątkiewicz Nikodem
0
Bogusławski Gabriel
1
Kolejka 7
Szmania Wiktor
7
Bogusławski Wiktor
0
Wilczyński Wiktor
6
Bogusławski Gabriel
0
Wróblewski Oskar
6
Bątkiewicz Nikodem
1
Playoff
Ćwierćfinał
Drobiński Piotr
9
Wróblewski Oskar
2
Wojdanowicz Bartosz
5
Wilczyński Wiktor
3
Podeszwa Wojciech
6
Nowak Kacper
2
Stawny Leon
0
Szmania Wiktor
5
Półfinał
Drobiński Piotr
7
Wojdanowicz Bartosz
2
Podeszwa Wojciech
1
Szmania Wiktor
2
🏆 Finał
Szmania Wiktor
3
Drobiński Piotr
1
Mecz o 3. miejsce
Przegrani półfinałów walczą o brąz
Podeszwa Wojciech
1
Wojdanowicz Bartosz
7
FC 26 Stęszew U13 — Harmonogram
Runda 1
| # | Uczestnik 1 | Wynik | Uczestnik 2 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drobiński Piotr | 9 : 2 | Wróblewski Oskar | Completed |
| 1 | Holka Mikołaj | 4 : 2 | Wojdanowicz Bartosz | Completed |
| 2 | Wojdanowicz Bartosz | 5 : 3 | Wilczyński Wiktor | Completed |
| 2 | Nowak Nikodem | 0 : 10 | Drobiński Piotr | Completed |
| 3 | Podeszwa Wojciech | 6 : 2 | Nowak Kacper | Completed |
| 3 | Molenda Fabian | 4 : 1 | Konieczny Jakub | Completed |
| 4 | Stawny Leon | 0 : 5 | Szmania Wiktor | Completed |
| 4 | Stawny Leon | 1 : 3 | Podeszwa Wojciech | Completed |
| 8 | Podeszwa Wojciech | 1 : 7 | Wojdanowicz Bartosz | Completed |
| 29 | Bogusławski Wiktor | 0 : 3 | Bogusławski Gabriel | Completed |
| 30 | Nowak Kacper | 4 : 0 | Bątkiewicz Nikodem | Completed |
| 31 | Wilczyński Wiktor | 2 : 0 | Wróblewski Oskar | Completed |
Runda 2
| # | Uczestnik 1 | Wynik | Uczestnik 2 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Drobiński Piotr | 7 : 2 | Wojdanowicz Bartosz | Completed |
| 5 | Holka Mikołaj | 1 : 10 | Drobiński Piotr | Completed |
| 6 | Podeszwa Wojciech | 1 : 2 | Szmania Wiktor | Completed |
| 6 | Wojdanowicz Bartosz | 2 : 0 | Konieczny Jakub | Completed |
| 7 | Nowak Nikodem | 0 : 8 | Podeszwa Wojciech | Completed |
| 8 | Molenda Fabian | 0 : 4 | Stawny Leon | Completed |
| 32 | Szmania Wiktor | 10 : 1 | Bogusławski Gabriel | Completed |
| 33 | Bogusławski Wiktor | 0 : 5 | Wróblewski Oskar | Completed |
| 34 | Nowak Kacper | 2 : 0 | Wilczyński Wiktor | Completed |
Runda 3
| # | Uczestnik 1 | Wynik | Uczestnik 2 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Szmania Wiktor | 3 : 1 | Drobiński Piotr | Completed |
| 9 | Holka Mikołaj | 1 : 1 | Konieczny Jakub | Completed |
| 10 | Drobiński Piotr | 6 : 5 | Podeszwa Wojciech | Completed |
| 11 | Wojdanowicz Bartosz | 6 : 0 | Stawny Leon | Completed |
| 12 | Nowak Nikodem | 0 : 7 | Molenda Fabian | Completed |
| 35 | Szmania Wiktor | 10 : 0 | Bątkiewicz Nikodem | Completed |
| 36 | Bogusławski Gabriel | 0 : 2 | Wróblewski Oskar | Completed |
| 37 | Bogusławski Wiktor | 0 : 4 | Nowak Kacper | Completed |
Runda 4
| # | Uczestnik 1 | Wynik | Uczestnik 2 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Holka Mikołaj | 2 : 5 | Podeszwa Wojciech | Completed |
| 14 | Konieczny Jakub | 3 : 10 | Stawny Leon | Completed |
| 15 | Drobiński Piotr | 7 : 3 | Molenda Fabian | Completed |
| 16 | Wojdanowicz Bartosz | 7 : 1 | Nowak Nikodem | Completed |
| 38 | Szmania Wiktor | 6 : 1 | Wróblewski Oskar | Completed |
| 39 | Bątkiewicz Nikodem | 0 : 7 | Wilczyński Wiktor | Completed |
| 40 | Bogusławski Gabriel | 0 : 4 | Nowak Kacper | Completed |
Runda 5
| # | Uczestnik 1 | Wynik | Uczestnik 2 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Holka Mikołaj | 2 : 3 | Stawny Leon | Completed |
| 18 | Podeszwa Wojciech | 5 : 2 | Molenda Fabian | Completed |
| 19 | Konieczny Jakub | 1 : 2 | Nowak Nikodem | Completed |
| 20 | Drobiński Piotr | 4 : 2 | Wojdanowicz Bartosz | Completed |
| 41 | Szmania Wiktor | 5 : 0 | Wilczyński Wiktor | Completed |
| 42 | Wróblewski Oskar | 0 : 3 | Nowak Kacper | Completed |
| 43 | Bątkiewicz Nikodem | 0 : 0 | Bogusławski Wiktor | Completed |
Runda 6
| # | Uczestnik 1 | Wynik | Uczestnik 2 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Holka Mikołaj | 0 : 6 | Molenda Fabian | Completed |
| 22 | Stawny Leon | 3 : 2 | Nowak Nikodem | Completed |
| 23 | Podeszwa Wojciech | 3 : 4 | Wojdanowicz Bartosz | Completed |
| 24 | Konieczny Jakub | 1 : 7 | Drobiński Piotr | Completed |
| 44 | Szmania Wiktor | 4 : 0 | Nowak Kacper | Completed |
| 45 | Wilczyński Wiktor | 6 : 4 | Bogusławski Wiktor | Completed |
| 46 | Bątkiewicz Nikodem | 0 : 1 | Bogusławski Gabriel | Completed |
Runda 7
| # | Uczestnik 1 | Wynik | Uczestnik 2 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Holka Mikołaj | 2 : 0 | Nowak Nikodem | Completed |
| 26 | Molenda Fabian | 3 : 4 | Wojdanowicz Bartosz | Completed |
| 27 | Stawny Leon | 4 : 10 | Drobiński Piotr | Completed |
| 28 | Podeszwa Wojciech | 6 : 0 | Konieczny Jakub | Completed |
| 47 | Szmania Wiktor | 7 : 0 | Bogusławski Wiktor | Completed |
| 48 | Wilczyński Wiktor | 6 : 0 | Bogusławski Gabriel | Completed |
| 49 | Wróblewski Oskar | 6 : 1 | Bątkiewicz Nikodem | Completed |
